FD Rates Reduced: बड़ी खबर बैंक ग्राहकों के लिए! इस बैंक ने घटाया फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज, देखें नए रेट्स
- byrajasthandesk
- 11 Mar, 2025

FD Rates: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो रेट घटाए जाने के बाद से अधिकांश बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज दरों में कमी की है। अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इस बदलाव में शामिल हो गया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 10 मार्च 2025 से ₹3 करोड़ से कम के फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें घटा दी हैं। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अब सामान्य नागरिकों के लिए अधिकतम ब्याज दर 8% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.50% होगी। पहले यह दर 20 जनवरी 2025 को संशोधित की गई थी। अब बैंक ने 18 महीने के FD पर ब्याज दर घटा दी है। सामान्य नागरिकों के लिए यह दर 8.10% से घटाकर 8% कर दी गई है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह 8.60% से घटाकर 8.50% हो गई है।
AU Green Fixed Deposit पर नए ब्याज दर (सामान्य नागरिक)
प्रभावी तिथि: 10 मार्च 2025
समय अवधि | ब्याज दर (%) |
---|---|
7 दिन से 1 माह 15 दिन तक | 3.75% |
1 माह 16 दिन से 3 माह तक | 5.50% |
3 माह 1 दिन से 6 माह तक | 6.00% (वार्षिक दर: 6.14%) |
6 माह 1 दिन से 12 माह तक | 7.25% (वार्षिक दर: 7.45%) |
12 माह 1 दिन से 15 माह तक | 7.85% (वार्षिक दर: 8.08%) |
15 माह 1 दिन से 18 माह तक | 7.50% (वार्षिक दर: 7.71%) |
18 माह से | 8.00% (वार्षिक दर: 8.24%) |
18 माह 1 दिन से 24 माह तक | 7.75% (वार्षिक दर: 7.98%) |
24 माह 1 दिन से 36 माह तक | 7.50% (वार्षिक दर: 7.71%) |
36 माह 1 दिन से 45 माह तक | 7.50% (वार्षिक दर: 7.71%) |
45 माह 1 दिन से 60 माह तक | 7.25% (वार्षिक दर: 7.45%) |
60 माह से 120 माह तक | 7.25% (वार्षिक दर: 7.45%) |
AU Green Fixed Deposit पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए ब्याज दर
प्रभावी तिथि: 10 मार्च 2025
समय अवधि | ब्याज दर (%) |
---|---|
7 दिन से 1 माह 15 दिन तक | 4.25% |
1 माह 16 दिन से 3 माह तक | 6.00% |
3 माह 1 दिन से 6 माह तक | 6.50% (वार्षिक दर: 6.66%) |
6 माह 1 दिन से 12 माह तक | 7.75% (वार्षिक दर: 7.98%) |
12 माह 1 दिन से 15 माह तक | 8.35% (वार्षिक दर: 8.62%) |
15 माह 1 दिन से 18 माह तक | 8.00% (वार्षिक दर: 8.24%) |
18 माह से | 8.50% (वार्षिक दर: 8.77%) |
18 माह 1 दिन से 24 माह तक | 8.25% (वार्षिक दर: 8.51%) |
24 माह 1 दिन से 36 माह तक | 8.00% (वार्षिक दर: 8.24%) |
36 माह 1 दिन से 45 माह तक | 8.00% (वार्षिक दर: 8.24%) |
45 माह 1 दिन से 60 माह तक | 7.75% (वार्षिक दर: 7.98%) |
60 माह से 120 माह तक | 7.75% (वार्षिक दर: 7.98%) |
नोट:
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की नई ब्याज दरें 10 मार्च 2025 से प्रभावी हो गई हैं और यह दरें ₹3 करोड़ तक के FD पर लागू हैं।